Ligue Hockey Simulé Valleyfield
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé Valleyfield

Bienvenue Sur Le Meilleur Site De Simulation Du Quebec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Zero13(Admin)
Admin
Zero13(Admin)


Messages : 167
Date d'inscription : 13/09/2007
Age : 33

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeVen 14 Sep - 13:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 45 44 45 45 46 48 49 64 39 44 50 45 45 52
John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 48 45 57 46 75 47 46 45 51 45 54
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 29 59 57 65 55 59 15 47 40 73 25 60 52
Riley Armstrong R CLE 22 139560* 1 45 46 44 57 56 56 59 53 58 52 48 58 45 56 56
Devin Setoguchi R CLE 20 135000* 3 46 47 45 44 46 43 52 57 72 45 48 48 46 44 55
Graham Mink R CLE 28 138600* 1 57 58 59 60 61 57 62 53 60 61 56 67 58 59 62
Tom Cavanagh C CLE 25 155250* 1 49 55 49 56 54 54 63 68 71 61 48 55 51 54 58
Josh Prudden C CLE 27 135000* 1 47 58 44 46 48 41 64 62 45 49 45 42 49 45 52
Joe Pavelski C CLE 23 450000 3 70 75 72 64 65 64 70 67 76 71 47 67 72 64 68
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 40 36 39 50 45 45 69 53 37 39 56 48 38 46 51
Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 57 57 56 44 45 46 60 62 69 58 47 59 56 45 57
Glenn Olson L CLE 23 135000* 1 26 25 27 47 46 46 50 49 46 29 38 50 26 46 45
Tyler McGregor L CLE 24 450000 1 46 47 47 42 43 41 53 56 85 42 45 40 46 42 52
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 54 56 59 47 47 45 62 48 76 48 40 51 56 46 57
Michal Macho L CLE 25 135000* 1 26 39 25 47 33 39 45 53 71 25 25 35 30 39 43
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 29 35 31 44 46 48 51 48 35 33 37 50 31 46 44
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 38 43 41 43 46 43 50 57 71 36 51 51 40 44 53
Rob Davison D CLE 27 148500* 1 25 26 30 71 71 78 67 69 50 57 68 78 27 73 62
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 55 28 25 48 70 25 55 47
Dan Spang D CLE 24 135000* 2 29 23 18 35 49 45 33 33 59 20 33 40 23 43 40
Patrick Traverse D CLE 33 135000* 1 41 48 43 63 64 62 74 63 79 54 53 64 44 63 61
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 40 40 44 45 55 53 54 66 42 53 47 55 41 51 51
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 42 45 42 43 44 43 50 45 71 47 51 47 43 43 54
Dmitri Pätzold G CLE 24 495000 1 48 46 42 46 43 47 53 51 79 45 44 44 45 45 53
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsv.forum-actif.net
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé Valleyfield :: Les Equipes :: San-Jose Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser