Ligue Hockey Simulé Valleyfield
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé Valleyfield

Bienvenue Sur Le Meilleur Site De Simulation Du Quebec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Zero13(Admin)
Admin
Zero13(Admin)


Messages : 167
Date d'inscription : 13/09/2007
Age : 33

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeVen 14 Sep - 13:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kristofer Persson R UTH 23 85500* 1 26 28 34 19 22 23 45 34 30 33 27 32 29 21 37
Lance Monych R UTH 23 142500* 2 53 52 56 49 48 48 52 49 60 40 48 44 53 48 55
Greg Hogeboom R UTH 24 97500* 1 46 41 43 42 42 39 60 69 72 26 42 52 43 41 52
Pascal Morency R UTH 25 94500* 1 37 38 39 47 43 45 55 52 24 48 53 60 38 45 50
Tyler Redenbach C UTH 22 135000* 2 55 65 57 50 49 47 69 55 74 59 40 49 59 48 58
Cam Paddock C UTH 24 135000* 1 45 44 48 43 46 42 52 50 53 46 45 42 45 43 51
Olivier Latendresse C UTH 21 138420* 3 44 53 50 42 46 42 51 49 69 42 38 42 49 43 53
Joël Perrault C UTH 24 450000 1 59 66 66 56 58 54 71 78 77 68 48 65 63 56 65
Daniel Winnik C UTH 22 135000* 3 33 36 36 37 36 38 45 40 74 41 40 48 35 37 47
Chris Ferraro C UTH 34 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 64 30 65 70 50 63 52 60
Yanick Lehoux C UTH 25 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 54 85 47 43 32 63 45 58
Ryan Garlock C UTH 21 135000* 1 37 36 34 40 48 43 45 61 70 50 46 46 35 43 53
Robin Big Snake L UTH 23 91500* 1 37 36 35 42 41 49 42 33 34 27 58 73 36 44 47
Matt Murley L UTH 27 135000* 1 54 52 53 64 62 60 69 62 68 57 52 63 53 62 64
Dan Carcillo L UTH 22 157500* 2 48 49 45 25 23 22 42 34 23 25 21 22 47 23 38
Kevin Cormier L UTH 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 49 41 32 40 46 39 46 46
Karol Sloboda D UTH 24 90000* 1 37 46 45 39 37 36 48 46 78 38 29 33 42 37 46
Bryan Helmer D UTH 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Brendan Bell D UTH 24 950000 1 68 67 67 70 71 68 72 68 72 64 59 68 67 69 70
Matt Jones D UTH 24 187500* 1 56 52 50 61 65 66 66 60 72 59 50 61 52 64 63
Keith Yandle D UTH 20 165000* 3 51 54 53 67 64 62 66 62 67 49 52 63 52 64 63
Logan Stephenson D UTH 21 135000* 3 31 30 35 46 50 47 48 54 53 33 45 47 32 47 50
Scott Stirling G UTH 30 135000* 1 48 43 50 51 51 55 57 49 71 47 56 53 47 52 56
David LeNeveu G UTH 24 585200 1 64 64 60 64 64 72 70 56 77 59 51 61 62 66 67
Josh Tordjman G UTH 22 135000* 1 46 47 40 43 44 46 54 46 71 53 43 36 44 44 51
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsv.forum-actif.net
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé Valleyfield :: Les Equipes :: Coyotes Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser